"wta roma" : 34 risultati
La Vostra ricerca in 0.002 s
07 ott 16 : 43 | Tennis/ Wta Mosca: Schiavone subito out,Hantuchova vince in due set Roma, 7 ott. (Apcom) - Sconfitta al primo turno per Francesca Schiavone alla Kremlin Cup femminile, torneo del circuito Wta in corso di svolgimento all'Olympic Indoor stadium di Mosca e dotato di un montepremi da un milione e 340mila dollari. La Hantuchova ha piegato l'azzurra in due set, con i... Fonte : Sport | ALICE Notizie meno di 6 ore |
07 ott 14 : 29 | Tennis/ Wta Mosca,Errani supera primo turno: sconfitta la Azarenka Roma, 7 ott. (Apcom) - Piccola impresa di Sara Errani nel torneo Wta di Mosca. La ravennate, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato al primo turno la bielorussa Viktoria Azarenka (reduce dalle semifinali di Stoccarda) con i parziali di 1-6, 6-4, 6-3 in un'ora e 54 minuti di gioco. Al… Fonte : Sport | ALICE Notizie meno di 8 ore |
06 ott 11 : 22 | Tennis/ Jelena Jankovic torna al comando della classifica Wta Roma, 6 ott. (Apcom) - Come previsto Jelena Jankovic torna al vertice della classifca Wta di tennis, scavalcando Serena Williams. Restano invariate le altre posizioni della top ten: 1. Jelena Jankovic (Srb) 4230 punti; 2. Serena Williams (Usa) 4017; 3. Dinara Safina (Rus) 3782; 4. Elena... Fonte : Sport | ALICE Notizie meno di 35 ore |
05 ott 10 : 07 | Tennis/ Wta Tokyo, si impone la danese Wozniacki Roma, 5 ott. (Apcom) - La danese Caroline Wozniacki ha vinto il torneo Wta di Tokyo (disputato sui campi veloci e dotato di un montepremi di 121 mila euro). La danese, accreditata della prima testa di serie, ha battuto in finale l'estone Kaia Kanepi con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1. Fonte : Sport | ALICE Notizie |
03 ott 16 : 37 | Tennis/ Wta Tashkent: risultati quarti di finale Roma, 3 ott. (Apcom) - I risultati del Wta di Tashkent, torneo giocato su cemento e dotato di 145mila dollari di montepremi: Singolare, quarti di finale: Peng Shuai (1, Cin) batte Monica Niculescu (6, Rom) 6-7 (6), 6-2, 6-4. Sorana Cirstea (3, Rom) batte Michelle Larcher de… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
02 ott 21 : 16 | Tennis/ Wta Stoccarda, risultati secondo turno -2- Roma, 2 ott. (Apcom) - Segue l'ultimo risultato della giornata. Jelena Jankovic (2, Ser) batte Alona Bondarenko (Ucr) 6-2, 6-0. Fonte : Sport | ALICE Notizie |
30 set 13 : 34 | Tennis/ Wta Tokyo, i risultati di oggi Roma, 30 set. (Apcom) - I risultati di oggi del torneo Wta di Tokyo, giocato su cemento con un montepremi di 121 mila euro. Singolare, primo turno: Shahar Peer (6, Isr) batte Kimiko Krumm-Date (Gpn) 6-3, 6-1. Yanina Wickmayer (Bel) batte Iveta Benesova (Cze) 6-4, 3-6, 6-3. Rika… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
27 set 17 : 16 | Tennis/ Wta Pechino, Kuznetsova raggiunge Jankovic in finale Roma, 27 set. (Apcom) - La russa Svetlana Kuznetsova è la seconda finalista del "China Open", torneo Wta da 409 mila euro in corso a Pechino. La russa ha battuto la cinese Zheng Jie con il punteggio di 7-6(3) 7-5 e domani se la vedrà in finale con la serba Jelena Jankovic, numero uno del… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
26 set 16 : 36 | Tennis/ Wta Pechino: Risultati quarti di finale -2 Roma, 26 set. (Apcom) - I risultati dei quarti di finale del Wta di Pechino, torneo dotato di 600mila dollari di montepremi- Singolare, quarti di finale: Jelena Jankovic (Ser, 1) batte Daniela Hantuchova (Svk, 7) 7-5, 6-1. Già giocate: Zheng Jie (Cin) batte Ana Ivanovic… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
26 set 10 : 37 | Tennis/ Wta Seul: i risultati dei quarti di finale Roma, 26 set. (Apcom) - I risultati dei quarti di finale del Wta di Seul, torneo giocato su cemento e dotato di 145mila dollari di montepremi. Singolare, quarti di finale: Kaia Kanepi (3, Est) batte Yanina Wickmayer (Bel), 6-1, 6-4. Samantha Stosur (Aus) batte Ekaterina Makarova... Fonte : Sport | ALICE Notizie |
23 set 10 : 57 | Tennis/ Wta Pechino, Schiavone al secondo turno in due set Roma, 23 set. (Apcom) - Francesca Schiavone ha superato il primo turno del China Open, torneo Wta iniziato ieri a Pechino. La milanese ha sconfitto in due set la wild card cinese Na Li soffrendo solamente nella seconda partita. Dopo avere vinto il primo parziale per 6-1, la Schiavone ha chiuso… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
23 set 10 : 00 | Wta Pechino, Schiavone avanza (ANSA) - ROMA, 23 SET - Francesca Schiavone ha superato il primo turno del torneo femminile di Pechino, battendo in due set la cinese Li Na. L'azzurra ha vinto con facilita' il primo set col punteggio di 6-1, ma ha faticato a conquistare il secondo parziale, concluso al tie break sul 7-4.… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
22 set 11 : 23 | Tennis/ Ranking Wta: Serena sempre numero uno, scivola Ivanovic Roma, 22 set. (Apcom) - Con la statunitense Serena Williams sempre in testa, la novità più interessante del nuovo ranking Wta riguarda il volo dalla posizione numero 5 alla numero 3 della russa Dinara Safina, che in un solo colpo ha fatto fuori l'ex-numero uno, la serba Ana Ivanovic, e la… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
21 set 12 : 20 | Wta Canton: vittoria Zvonareva (ANSA) - ROMA, 21 SET - La russa Vera Zvonareva ha vinto il torneo Wta di Canton battendo in finale la cinese Shuai Peng in tre set per 6/7 (4-7) 6/0 6/2. E' il settimo titolo in carriera per la 24enne russa, numero nove del ranking mondiale. In questa stagione la Zvonareva, che a Canton era la... Fonte : Sport | ALICE Notizie |
19 set 11 : 23 | Tennis/ Wta Guangzhou: Knapp si ferma ai quarti, avanti Zvonareva Roma, 19 set. (Apcom) - Niente da fare per Karin Knapp nei quarti di finale del torneo Wta di Guangzhou, in Cina. L'italiana è stata infatti spazzata via in due set dalla numero 1 del tabellone, la russa Vera Zvonareva: 6-1, 6-0 per appena 55 minuti di gioco i parziali del match. In semifinale… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
18 set 13 : 22 | Tennis/ Wta Tokyo: Schiavone ko al secondo turno,avanti Srebotnik Roma, 18 set. (Apcom) - Secondo turno fatale per Francesca Schiavone al torneo Wta di Tokyo, giocato su cemento con un montepremi di 940mila euro. L'italiana è stata infatti sconfitta in due set dalla qualificata slovena Katarina Srebotnik: 6-4, 6-3 per un'ora e 36 minuti di gioco i parziali… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
17 set 15 : 31 | Wta Canton: Knapp ai quarti (ANSA) - ROMA, 17 SET - Karin Knapp si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta di Canton: battendo l'ucraina Koryttseva. Fuori al 1/o turno Mara Santangelo. Knapp si e' imposta sull'ucraina, testa di serie n.8 del torneo, per 6/4 6/4 in un'ora e 52'. Prossima avversaria sara' la… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
16 set 09 : 29 | Wta Tokyo: Pennetta al 2/o turno (ANSA) - ROMA, 16 SET - Flavia Pennetta batte l'israeliana Shahar Peer 6/4 6/4 e si qualifica per il secondo turno del torneo Wta di Tokyo(1.340.000 dollari). L'incontro e' durato un'ora e 31'. La tennista brindisina, n.16 del ranking mondiale, si era aggiudicata anche l'unico precedente con la... Fonte : Sport | ALICE Notizie |
13 set 16 : 57 | Tennis/ Wta Bali: la Paszek in finale contro la Schnyder Roma, 13 set. (Apcom) - Tamira Paszek è la seconda finalista del Wta di Bali, torneo giocato su cemento e dotato di un montepremi di 225.000 dollari. In semifinale l'austriaca ha sconfitto la slovacca Daniela Hantuchova, testa di serie numero 1, per 6-2, 5-7, 6-4. In finale, la Paszek… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
12 set 11 : 07 | Tennis/ Wta Bali: Schiavone niente da fare, Petrova in semifinale Roma, 12 set. (Apcom) - Niente da fare per Francesca Schiavone nei quarti di finale del torneo Wta di Bali, giocato su sintetico e dotato di 225mila dollari di montepremi. L'italiana, testa di serie numero 5 del tabellone, è stata sconfitta in due set dalla russa Nadia Petrova, numero 4 del… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
11 set 15 : 38 | Tennis/ Wta Bali: delusione Errani, Paszek ai quarti di finale Roma, 11 set. (Apcom) - Delusione per Sara Errani, sconfitta al secondo turno del torneo Wta di Bali, giocato su sintetico e dotato di 225mila dollari di montepremi. L'italiana, testa di serie numero 7 del tabellone, è stata sconfitta in due set dall'austriaca Tamira Paszek, qualificata ai… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
09 set 13 : 10 | Tennis/ Wta Bali: Garbin al secondo turno, battuta la Czink Roma, 9 set. (Apcom) - Tathiana Garbin è approdata al secondo turno del torneo Wta di Bali, giocato su sintetico e dotato di 225mila dollari di montepremi. Nel match di primo turno la tennista italiana ha piegato in due set l'ungherese Melinda Czink: 6-2, 7-6 (3) per un'ora e 33 minuti di gioco... Fonte : Sport | ALICE Notizie |
08 set 12 : 08 | Tennis/ Ranking Wta: Serena nuova numero 1, balzo... -2- Roma, 8 set. (Apcom) - Questo l'ultimo ranking Wta pubblicato oggi: 1. Serena Williams (Usa) 4.091 punti (+2); 2. Jelena Jankovic (Ser) 3.965; 3. Ana Ivanovic (Ser) 3.532 (-2); 4. Elena Dementieva (Rus) 3.430 (+2); 5. Dinara Safina (Rus) 3.357 (+2); 6. Maria Sharapova (Rus) 3.041 (-1);… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
02 ott 20 : 09 | Tennis:Stoccarda, quadro dei quarti (ANSA) - ROMA, 2 OTT - Ecco il quadro dei quarti al torneo Wta di Stoccarda. Di fronte Safina-V.Williams, Petrova-Li Na, Jankovic-Zvonareva e Dementieva-Azarenka. La Jankovic si e' sbarazzata dell'ucraina Alona Bondarenko 6-2, 6-0, mentre per Safina c'e' voluto un tie-break per domare Svetlana… Fonte : Sport | ALICE Notizie |
11 set 15 : 38 | Tennis: Bali, fuori Errani e Garbin (ANSA) - ROMA, 11 SET - Fuori dal torneo Wta di Bali Sara Errani e Tathiana Garbin, eliminate agli ottavi da Tamira Paszek (6-0,7-6) e da Nadia Petrova (6-1,6-1). Alle ultime due italiane in gara il compito di 'vendicare' i colori azzurri: l'austriaca Paszek se la vedra' infatti ai quarti con… Fonte : Sport | ALICE Notizie |



