"ansa" : 367 risultati
La Vostra ricerca in 0.040 s
22 nov 18 : 07 | Moda: documento imprese e sindacati (ANSA) - MILANO, 22 NOV - Sistema moda Italia e i sindacati del tessile, abbigliamento e moda, hanno firmato un documento in cui chiedono un intervento al Governo. In esso si sollecitano misure di stimolo selettivo ai consumi e di sostegno alla capacita' produttiva delle imprese del sistema… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 3 ore |
22 nov 17 : 55 | Crisi: piano Ue, lunedi' primo ok (ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - E' atteso per lunedi' prossimo il primo via libera al Piano d'azione Ue per il rilancio dell'economia. I servizi della Commissione stanno in queste ore apportando le ultime limature al testo che dopodomani sara' sottoposto all'attenzione dei capi di gabinetto dei… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 3 ore |
22 nov 13 : 19 | Tirrenia: confronto Roma-Bruxelles (ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - Ha preso il via il confronto tra Bruxelles e Roma sulla privatizzazione di Tirrenia, con un primo incontro 'tecnico'. Per ottenere il via libera dalla Ue, si punta a garantire che tutti i passaggi avvengano senza violare le norme europee. Sul tavolo della… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 8 ore |
22 nov 12 : 45 | Microimprese, 80% nuova occupazione (ANSA) - VENEZIA, 22 NOV - Oltre l'80% dei nuovi posti di lavoro in Italia sono stati creati nel 2008 da imprese con meno di 10 addetti che sono il 95% del totale. Lo rileva la Cgia di Mestre. 'Nel 2008 - dice il segretario Giuseppe Bortolussi - secondo una nostra elaborazione - a fronte di 110… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 8 ore |
22 nov 12 : 39 | Gazprom: no forniture Kiev dal 2009 (ANSA) - MOSCA, 22 NOV - Gazprom minaccia di tagliare le forniture di gas all'Ucraina dal primo gennaio 2009 se non sara' siglato un contratto entro fine anno. 'Vorremmo evitare tale scenario, ma non possiamo fornire gas senza un contratto', ha dichiarato il portavoce del colosso russo… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 8 ore |
22 nov 11 : 43 | Sindacati: intesa su artigiani (ANSA) - ROMA, 22 NOV - Intesa tra Cisl e Uil e tutte le organizzazioni imprenditoriali del mondo artigiano sulle linee guida della riforma della contrattazione. All'accordo, raggiunto nella notte, manca la firma della Cgil. Ne da' notizia la Cisl in un comunicato sottolineando che 'l'intesa… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 9 ore |
22 nov 10 : 02 | Auto: democratici, piano credibile (ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - I vertici del partito democratico Usa chiedono alle compagnie automobilistiche 'un credibile piano di ristrutturazione'.Il piano, come chiedono a Gm, Ford e Chrysler la speaker della Camera Pelosi e il leader della maggioranza al Senato Reid, deve indicare 'i termini... Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 11 ore |
21 nov 22 : 30 | Cambi: euro a 1,2571 dollari (ANSA) - NEW YORK, 21 nov - L'euro e' scambiato a 1,2571 dollari dopo la chiusura di Wall Street. Al termine delle contrattazioni il dollaro e' scambiato a 95,770 yen, 1,2229 franchi svizzeri e 0,67295 sterline. Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 23 ore |
21 nov 20 : 49 | Petrolio: chiude in rialzo +0,9% (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Prezzo del petrolio in rialzo dello 0,9% in chiusura a New York ma sotto i 50 dollari, a 49,88. Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 24 ore |
21 nov 19 : 07 | Borsa: piazze Ue, chiusure in calo (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Chiudono in calo le principali piazze europee. A Parigi l'indice Cac 40 perde il 3,33% a 2.881,26 punti. In flessione la Borsa di Londra, con l'indice Ftse 100 che arretra del 2,43% a 3.780,96 punti. In ribasso la Borsa di Francoforte, con l'indice Dax che segna -2,20% a... Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 26 ore |
21 nov 18 : 02 | EDF: investe in Alsazia (ANSA) - PARIGI, 21 NOV - EDF ha deciso di investire 475 milioni di euro per rafforzare la sua produzione in Alsazia. Lo ha annunciato oggi l'operatore francese precisando che 259 milioni sono destinati alla centrale nucleare di Fessenheim e il resto a nuove installazioni idrauliche. Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 27 ore |
21 nov 17 : 51 | Borsa: a NY tutti gli indici giu' (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Sembra essere gia' finito il tentativo di rimbalzo in Borsa a New York. Tutti gli indici sono infatti negativi. Il Dow Jones perde lo 0,55%, lo S&P 500 lo 0,73% ed il Nasdaq composite lo 0,9%. Sulla scia di Wall Street volgono al ribasso gli indici delle principali borse... Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 27 ore |
21 nov 14 : 41 | Borsa New York: futures rimbalzano (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Rimbalzano oggi in Borsa a New York i futures, dopo l'ennesimo tonfo di ieri, sostenuti in particolare da Citigroup e dai titoli petroliferi. Gli analisti di Goldman Sachs peraltro hanno previsto che il Pil nel quarto trimestre sara' in caduta libera, a -5%. Il future… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 30 ore |
21 nov 13 : 02 | Fmi: Strauss-Kahn, ancora rischi (ANSA) - PARIGI, 21 NOV - Il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Strauss-Kahn, non esclude 'una nuova catastrofe' nel mondo della finanza. E' questo a suo avviso 'uno dei rischi che sussistono' e che potrebbero pregiudicare la ripresa della crescita mondiale a fine 2009. 'Se… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 32 ore |
21 nov 11 : 41 | Benzina: sospeso sciopero Agip (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Scajola ha convocato per il 3 dicembre i gestori di carburante e i rappresentanti di Eni per 'individuare soluzioni alla vertenza in corso'. Lo comunicano i gestori sottolineando che 'a fronte dell'apertura formale del tavolo di mediazione, Faib, Fegica e Figisc prendono... Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 33 ore |
21 nov 10 : 20 | Vendite dettaglio: settembre +0,5% (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Le vendite al dettaglio a settembre sono aumentate dello 0,5% rispetto al settembre 2007, variazione nulla sul precedente mese di agosto. Lo comunica l'Istat, precisando che la variazione tendenziale deriva da un aumento dell'1,4% delle vendite di prodotti alimentari e… Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 35 ore |
21 nov 10 : 11 | Edf:1 mld acconto a Stato azionista (ANSA) - PARIGI, 21 NOV - Edf versera' un acconto sul dividendo di 0,64 euro allo stato azionista per un un miliardo di euro a titolo dell'esercizio in corso. Lo ha annunciato oggi l'operatore francese controllato all'87% dallo stato, precisando che l'acconto rappresenta 'la meta' del dividendo... Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 35 ore |
21 nov 08 : 53 | Giappone:BoJ lascia tassi invariati (ANSA) - TOKYO, 21 NOV - La Banca centrale del Giappone (BoJ) ha mantenuto i tassi d'interesse fermi allo 0,30%. La decisione del board, ampiamente attesa con l'economia 'piu' lenta', e' stata presa con voto unanime dagli otto componenti. Il Sol Levante, spiega la BoJ, ha rallentato il passo 'a... Fonte : Economia | ALICE Notizie meno di 36 ore |
20 nov 16 : 50 | Natale:Coldiretti,'Cesto fai da te' (ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Per Natale Coldiretti lancia l'iniziativa 'Cesto fai da te', la prima rete italiana per l'acquisto diretto dagli agricoltori. Il cesto permette alle famiglie di risparmiare senza rinunciare ai prodotti tipici del periodo natalizio. I costi vanno dai 16 ai 70 euro,… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
20 nov 15 : 19 | Banca centrale svizzera: tassi giu' (ANSA) - GINEVRA, 20 NOV - La Banca nazionale svizzera ha ridotto di 100 punti base del margine di fluttuazione del Libor a tre mesi fissandolo a 0,5%-1,5%. La Banca nazionale svizzera (Bns)- afferma una nota pubblicata a Zurigo - alimentera' il mercato monetario in franchi svizzeri in modo… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
20 nov 12 : 27 | Crisi: Euribor 3 mesi cala a 4,08% (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il tasso Euribor sulla scadenza trimestrale e' sceso di quattro punti base al 4,08%, un livello che non si vedeva dal 17 maggio 2007. L'Euribor a un mese e' calato di sette punti base al 3,61%. I dati sono rilevati dall'European Banking Federation. Fonte : Economia | ALICE Notizie |
20 nov 10 : 55 | Crisi:Rolls Royce taglia 2000 posti (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il gruppo Rolls Royce, secondo produttore mondiale di motori per aerei, tagliera' fino a 2.000 posti di lavoro nel 2009. I motivi della riduzione sono dovuti al rallentamento dell'economia e al rinvio di alcuni programmi da parte di Boeing e Airbus. La riduzione e' pari… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
20 nov 10 : 42 | Industria: fatturato anno +5,4% (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il fatturato dell'industria italiana a settembre e' aumentato del 5,4% rispetto a settembre 2007. Lo comunica l'Istat. Rispetto ad agosto 2008, il fatturato e' cresciuto dell'1,7%. Gli ordinativi nel mese di settembre sono aumentati dell'1,2% rispetto allo stesso mese… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
20 nov 00 : 02 | Fed:econonomia giu' fino meta' 2009 (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Ci sono spazi per nuovi tagli dei tassi mentre l' economia statunitense dovrebbe essere in contrazione fino a meta' 2009. Lo afferma la Federal Reserve, che ha rivisto al ribasso le stime congiunturali. Secondo la banca centrale Usa, inoltre, in base alla nuove stime per... Fonte : Economia | ALICE Notizie |
19 nov 20 : 04 | Borsa: l'Europa brucia 205 mld (ANSA) - MILANO, 19 NOV - Nuovo scivolone per le principali borse mondiali.L'Europa,che ieri aveva recuperato 73 mld di capitalizzazione,oggi ne ha bruciati ben 205. Gli indici delle borse europee sono stati mediamente in calo del 4%.In pratica,quasi la meta' delle societa' poste sotto… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
19 nov 17 : 55 | Borsa Milano: in calo, Mibtel -2,6% (ANSA) - MILANO, 19 NOV - Piazza Affari ha chiuso con il Mibtel in calo del 2,60% a 15.319 punti, mentre lo S&P/Mib e' sceso del 2,90% a 19.535 punti. La Borsa di Londra ha chiuso in calo del 4,82%, con l'indice Ft-100 a quota 4.005,68 punti, mentre la Borsa di Francoforte ha chiuso in ribasso… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
19 nov 11 : 34 | Confcommercio, 3 anni calo consumi (ANSA) - ROMA, 19 NOV - I consumi delle famiglie italiane diminuiranno per tre anni consecutivi, con un -0,5% quest'anno, -0,5% nel 2009 e -0,4% nel 2010. Lo prevede Confcommercio secondo la quale 'non ci saranno crolli, ma l'Italia patira' una crisi piu' lunga'. A soffrire quest'anno saranno… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
19 nov 09 : 48 | Giappone: nel 2009 arriva Android (ANSA) - TOKYO, 19 NOV - Arriveranno nel 2009 in Giappone i primi smartphone basati sul software open source 'Android', nuovo sistema operativo gratuito di Google. La novita' sara' introdotta sulle reti degli operatori mobili Ntt Docomo e Kddi. Lo riferiscono fonti vicine alle due aziende,… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
19 nov 06 : 51 | Borsa: Tokyo chiude in calo -0,66% (ANSA) - TOKYO, 19 NOV - La Borsa di Tokyo chiude gli scambi in ribasso dello 0,66%. Il Nikkei, l'indice dei 225 titoli guida, si porta a 8.273,22 punti, 55,19 in meno della chiusura di ieri. Fonte : Economia | ALICE Notizie |
18 nov 23 : 29 | Ue: Trichet, no tendenza deflazione (ANSA) - NEW YORK, 18 nov - Per ora in Eurolandia non ci sono 'tendenze deflazionistiche'. Lo ha detto il presidente della Bce, Jean-Claude Trichet. Nei giorni scorsi il commissario europeo agli affari economici, Joaquin Almunia, aveva dichiarato che l'Ue sta vivendo una fase di recessione 'con... Fonte : Economia | ALICE Notizie |
18 nov 19 : 53 | Fs:Moretti, tariffe basse non utili (ANSA) - ROMA, 18 NOV - L'ad di Ferrovie, Moretti, sostiene che le basse tariffe dei treni sono solo in apparenza un vantaggio per i cittadini. 'In ogni caso - ha avvertito - con le basse tariffe si corre il rischio che i servizi non possano essere piu' adeguatamente realizzati, per colpa della... Fonte : Economia | ALICE Notizie |
18 nov 17 : 59 | Borsa: Milano in rialzo a +0,24% (ANSA) - MILANO, 18 NOV - Chiusura in rialzo per Piazza Affari: Mibtel +0,24% a 15.729 punti, mentre lo S&P/Mib ha guadagnato lo 0,19% a 20.119 punti. Fonte : Economia | ALICE Notizie |
18 nov 16 : 18 | Conti pubblici: Tremonti, ora tagli (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Scatta il piano del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti,per contenere nel 2009 la spesa pubblica, attuando quanto previsto dalla manovra. Ecco allora che i telefonini andranno centellinati e saranno ridotte le auto blu. Tagli alle spese della politica, come quelle… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
18 nov 13 : 22 | Francia: a 65 anni pensione piloti (ANSA) - PARIGI, 18 NOV - I piloti di linea potranno lavorar fino a 65 anni in Francia. Il Senato ha infatti adottato questa notte, a sorpresa, la riforma che porta l'eta' della pensione dei piloti da 60 a 65 anni, nonostante gli scioperi che in questi giorni hanno bloccato gli aeroporti… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
18 nov 12 : 39 | Gdf, in 10 mesi evasi 18 mld Irap (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Nei primi 10 mesi dell'anno sono state scoperte violazioni all'Irap per un importo di base imponibile di 18 miliardi. Lo ha comunicato il comandante generale della Guardia di Finanza, Cosimo D'Arrigo, sottolineando l'importanza delle collaborazioni tra il Corpo, le… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
18 nov 09 : 04 | Petrolio: in rialzo in after hours (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Petrolio in rialzo sul mercato elettronico after hours di New York: e' scambiato a 55,86 dollari al barile (+1,7%). La quotazione del greggio con consegna a dicembre e' spinta dal dato positivo di ieri sulla produzione industriale Usa. Fonte : Economia | ALICE Notizie |
17 nov 20 : 31 | Arriva Nakhoil, carburante estratto dai datteri (ANSA) - ALGERI, 17 NOV - I datteri, entro due anni, diventeranno una nuova fonte per la produzione di bioetanolo.Ne sono convinti i ricercatori di Oasis. L'Organizzazione agricola del Sahara per integrazione e sostituzione, alla 'IV Settimana dell'Energia' di Algeri, dedicata in gran parte… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
17 nov 15 : 39 | Epifani: 80 miliardi gia' c'erano (ANSA) - ROMA, 17 NOV - 'Bisogna capire quello che il Governo vuole fare: gran parte di questi 80 miliardi sono risorse che gia' c'erano', dice Epifani. A margine della presentazione della nuova campagna della Cgil contro il razzismo, Epifani si e' augurato che un'eventuale convocazione del… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
17 nov 13 : 59 | Borsa NY: futures girano in ribasso (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Girano tutti in negativo i futures sugli indici della Borsa di New York in attesa di nuovi segnali di deterioramento dell'economia. Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,8% a 8.305,0 punti, quello sul Nasdaq-100 cede lo 0,8% a 1.146,0 e quello sullo S&P 500 lo 0,9% a 854… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
17 nov 08 : 29 | Cambi:euro in calo a 1,2585 dollari (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Euro in calo nei primi scambi della mattinata sui mercati valutari europei. La moneta unica passa di mano a 1,2585 dollari (contro 1,2675 della quotazione Bce di venerdi') e a 122,35 yen (122,17 la rilevazione precedente). Fonte : Economia | ALICE Notizie |
17 nov 07 : 14 | Giappone: in recessione tecnica (ANSA) - TOKYO, 17 NOV - Il Giappone entra in recessione tecnica: il Pil del trimestre luglio-settembre ha segnato, una contrazione dello 0,4% su base annua.Lo rende noto il governo, precisando che e' il 2o trimestre consecutivo in cui si registra la contrazione e che rispetto ai 3 mesi… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
16 nov 19 : 15 | Alitalia:spedite 17mila lettere Cig (ANSA) - ROMA, 16 NOV - Al momento 'sono state spedite 17mila lettere di messa in casa integrazione a rotazione per tuttii dipendenti', ha detto Augusto Fantozzi. Il commissario straordinario di Alitalia, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', ha detto che Alitalia ha debiti per… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
16 nov 14 : 47 | Alitalia: e' azienda che ferma voli (ANSA) - ROMA, 16 NOV - E' l'Alitalia che 'cancella indiscriminatamente' un gran numero di voli, affermano gli esponenti del fronte sindacale del no agli accordi. Per Anpac, Unione Piloti, Anpav, Avia e SDL Intercategoriale, la riduzione dei voli la prossima settimana 'non e' assolutamente da… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
16 nov 07 : 57 | Crisi: Berlusconi, nessun ritardo (ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - 'Lo dico con fermezza: contro la crisi non siamo in ritardo' afferma il premier che annuncia un piano da 80 mld per imprese e famiglie. Una misura che, sottolinea Berlusconi, puntera' a 'ridurre lo stress' degli italiani 'di fronte a queste difficolta' '. 'Nessuno… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
15 nov 21 : 54 | Draghi, finanza con piu' regole (ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - Il sistema finanziario del futuro 'dovra' avere piu' capitale e meno debito, piu' trasparenza e piu' regole'. Lo ha detto Mario Draghi. Il Governatore della Banca d'Italia e presidente del Financial Stability Forum ha quindi spiegato che e' stata avanzata la… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
15 nov 16 : 08 | Ferrovie: Moretti, conti risanati (ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 15 NOV - Ferrovie non fara' la fine di Alitalia, afferma l'Ad Mauro Moretti: 'Quest'anno abbiamo fatto il risanamento dei conti'. 'Un'operazione - spiega Moretti - non cosmetica ma un'operazione di ristrutturazione industriale e commerciale enorme'. Con 'forti tagli… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
15 nov 08 : 24 | Bush apre il vertice del G20 (ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - Il presidente americano George W. Bush ha aperto i lavori del G20 di Washington. Presente anche il premier italiano Silvio Berlusconi. 'Siamo qui oggi - ha detto Bush - perche' condividiamo la preoccupazione per l'impatto della crisi finanziaria globale sulla… Fonte : Economia | ALICE Notizie |
14 nov 20 : 44 | Petrolio: a New York chiude in calo (ANSA) - ROMA, 14 NOV - Negli ultimi scambi a New York il petrolio cede l'1,9% a 57,14 dollari al barile. Fonte : Economia | ALICE Notizie |
14 nov 11 : 47 | Euribor continua discesa, al 4,22% (ANSA) - ROMA, 14 NOV - Prosegue anche oggi la discesa dei tassi interbancari europei. L'Euribor a tre mesi si e' attestato infatti sul 4,22% dal 4,25% precedente.L' Euribor ad un mese e' sceso invece al 3,83% dal 3,87% e quello ad una settimana al 3,27% dal 3,28%. Fonte : Economia | ALICE Notizie |
14 nov 10 : 38 | G20: Giappone,100 mld dollari a Fmi (ANSA) - TOKYO, 14 NOV - Il Giappone e' pronto a prestare fino a 100 miliardi di dollari delle proprie riserve in valuta estera al Fmi. Il prestito e' destinato a sostenere i paesi emergenti piu' colpiti dalla crisi finanziaria mondiale. Lo ha ufficializzato il governo nipponico a poche ore… Fonte : Economia | ALICE Notizie |



